RWK 2025
LG Sandsack
2. Kreisklasse
3. Mannschaft 940,2 / 947,1 / 943,2 / 949,3 / 949,2
Werner Fricke 319,0 / 318,5 / 319,9 / 320,1 / 319,8
Uwe Bürgel 308,9 / 313,0 / 312,9 / 314,0 / 314,5
Reiner Lambrecht 312,3 / 315,6 / 310,4 / 315,2 / 314,9
___________________________________________________________________________________
4. Kreisklasse
1. Mannschaft 938,5 / 932,6 / 941,9 / 940,2 / 944,0
Gerald Voges 316,1 / 318,0 / 315,6 / 315,9 / 318,9
Heinrich Meier 312,5 / 304,5 / 310,9 / 313,3 / 310,4
Hans-Wilhelm Wolke 309,9 / 310,1 / 315,4 / 311,0 / 314,7
____________________________________________________________________________________
5. Kreisklasse
2. Mannschaft 937,7 / 930,8 / 920,6 / 921,8
Tanja Fricke 318,0 / 317,0 / 316,6 / 315,5
Karola Boller 308,9 / 296,9 / 286,2 / 288,4
Sandra Clausen 310,8 / 316,9 / 317,8 / 317,9
Elisabeth Meier 278,5 / - / -
____________________________________________________________________________________
LG stehend Auflage
Kreisliga
1. Mannschaft 883 / 875 / 869 / 874 / 882
Werner Fricke 296 / 292 / 289 / 297 / 295
Hans-Wilhelm Wolke 292 / 290 / 293 / 291 / 291
Heinrich Meier 295 / 293 / 287 / 286 / 296
1. Kreisklasse
2. Mannschaft 836 / 826 / 783 / 841 / 852
Gerald Voges 277 / 281 / 255 / 281 / 285
Uwe Bürgel 279 / 276 / 264 / 281 / 284
Reiner Lambrecht 280 / 269 / 264 / 279 / 283
______________________________________________________________________________________
KK-Auflage Sandsack
Mannschaft insgesamt 855 / 838 / 858 / 862 / 869 / 4282
Werner Fricke 289 / 290 / 287 / 294 /290 / 1450
Heinrich Meier 290 / 289 / 292 / 281 / 290 / 1444
Hans-Wilhelm Wolke 276 / 259 / 279 / 287 / 287 / 1388
Alle Ergebnisse können unter http://www.ksv-peine.de eingesehen werden!