_________________________________________________________________________________
RWK 2026
KK-Auflage -Sandsack
1. Mannschaft 864 / 837 /869
Werner Fricke 285 / 277 / 290
Heinrich Meier 287 / 276 / 293
Hans-Wilhelm Wolke 292 / 284 / 286
Gerald Voges 287 / 279 / 289
2. Mannschaft 845 / 852 / 857
Axel Berthold 286 / 289 / 287
Gerald Borchers 272 / 280 / 281
Thomas Stolte 287 / 283 / 289
**************************************************************************************
LG (A) Sandsack 2. Kreisklasse
3. Mannschaft 944,1 / 942,7 / 943,1 / 949,3 / 949,6
Werner Fricke 317,7 / 318,3 / 313,9 / 317,7 / 319,8
Uwe Bürgel 313,9 / 308,0 / 311,9 / 314,8 / 315,7
Reiner Lambrecht 312,5 / 316,4 /317,3 / 316,8 / 314,1
4. Kreisklasse
2. Mannschaft 922,3 / 912,5 / 931,8 / 936,2 /941,8
Tanja Fricke 315,4 / 319,1 / 317,3 / 317,0 / 317,5
Sandra Clausen 313,3 / 316,6 / 311,0 / 315,6 / 316,6
Karola Boller 293,6 / 276,8 / 303,5 /303,6 / 307,21
Wibke Melles 311,8 / 310,7 / 311,6 / 314,8 / 314,5
Conny Neitzel 269,7 / 393,7 / 306,3 / 307,7 / 313,2
4. Kreisklasse
1. Mannschaft 930,7 / 942,2 / 927,9 / 942,2 / 943,6
Hans-Wilhelm Wolke 307,6 / 315,8 / 300,8 / 317,1 / 314,1
Heinrich Meier 308,2 / 309,6 / 312,4 / 309,3 / 312,2
Gerald Voges 314,9 / 316,8 / 314,7 / 315,8 / 317,3
Jörg Boller 298,2 / 303,3 / 277,5 / 304,1 / 306,1
LG (S) steh. Auflage
Kreisliga
1. Mannschaft 878 / 878 / 864 /874 / 885
Werner Fricke 292 / 288 / 286 / 288 / 293
Hans-Wilhelm Wolke 291 / 291 / 288 / 295 / 297
Heinrich Meier 295 / 299 / 290 / 291 / 295
1. Kreisklasse
2. Mannschaft 848 / 825 / 840 / 840 / 853
Uwe Bürgel 288 / 272 / 287 / 280 / 285
Gerald Voges 279 / 271 / 273 / 273 / 284
Reiner Lambrecht 281/ 282 / 288 / 287 / 284
_______________________________________________________________________________
RWK 2025
KK-Auflage Sandsack
1. Mannschaft 827 / 872 / 846 / 854 / 869
Werner Fricke 275 / 293 / 278 / 287 / 294
Hans-Wilhelm Wolke 276 / 290 / 283 / 283 / 287
Heinrich Meier 276 / 289 / 285 / 284 / 288
Gerald Voges 282 / 287 / 265 / 278 / 285
_______________________________________________________________________________________
LG Sandsack
2. Kreisklasse
3. Mannschaft 940,2 / 947,1 / 943,2 / 949,3 / 949,2
Werner Fricke 319,0 / 318,5 / 319,9 / 320,1 / 319,8
Uwe Bürgel 308,9 / 313,0 / 312,9 / 314,0 / 314,5
Reiner Lambrecht 312,3 / 315,6 / 310,4 / 315,2 / 314,9
___________________________________________________________________________________
4. Kreisklasse
1. Mannschaft 938,5 / 932,6 / 941,9 / 940,2 / 944,0
Gerald Voges 316,1 / 318,0 / 315,6 / 315,9 / 318,9
Heinrich Meier 312,5 / 304,5 / 310,9 / 313,3 / 310,4
Hans-Wilhelm Wolke 309,9 / 310,1 / 315,4 / 311,0 / 314,7
____________________________________________________________________________________
5. Kreisklasse
2. Mannschaft 937,7 / 930,8 / 920,6 / 921,8
Tanja Fricke 318,0 / 317,0 / 316,6 / 315,5
Karola Boller 308,9 / 296,9 / 286,2 / 288,4
Sandra Clausen 310,8 / 316,9 / 317,8 / 317,9
Elisabeth Meier 278,5 / - / -
____________________________________________________________________________________
LG stehend Auflage
Kreisliga
1. Mannschaft 883 / 875 / 869 / 874 / 882
Werner Fricke 296 / 292 / 289 / 297 / 295
Hans-Wilhelm Wolke 292 / 290 / 293 / 291 / 291
Heinrich Meier 295 / 293 / 287 / 286 / 296
1. Kreisklasse
2. Mannschaft 836 / 826 / 783 / 841 / 852
Gerald Voges 277 / 281 / 255 / 281 / 285
Uwe Bürgel 279 / 276 / 264 / 281 / 284
Reiner Lambrecht 280 / 269 / 264 / 279 / 283
______________________________________________________________________________________
Alle Ergebnisse können unter http://www.ksv-peine.de eingesehen werden!